GRUPO A
|
J
|
V
|
ESG
|
ECG
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
PTS
|
| PALMEIRAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| SOCIEDADE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| DESPORTIVO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| E. VERDE | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 |
GRUPO B
|
J
|
V
|
ESG
|
ECG
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
PTS
|
| MILAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| CORINTHIANS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| INTERNACIONAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| SPORT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário